Sogeco là thương hiệu lò nướng đa năng nổi tiếng trong thế giới ẩm thực đến từ Ý. Đây là loại thiết bị chuyên nghiệp cao cấp tích hợp trong hệ thống bếp công nghiệp nhà hàng khách sạn của bạn.
Đặc điểm của lò nướng đa năng Sogeco
- Tích hợp bảng điều khiển màn hình cảm ứng
- Chế độ nấu đa chức năng
- Tối ưu hóa thời gian và quy trình làm việc
- Kiểm soát độ ẩm và tốc độ không khí ổn định
- Màn hình hiển thị LCD
- Tâm cảm biến, tiết kiệm điện do kiểm soát được năng lượng, nhiệt lượng, hiệu suất cao
- Hệ thống rửa và vệ sinh lò nướng tự động thông minh
Phân biệt 3 phiên bản M-D-P của Sogeco
Các phiên bản M, D, P model trong hệ thống của Sogeco thường có 3 loại khác nhau bởi bộ điểu khiển như hình dưới đây:
Thông số kỹ thuật
Lò nướng Sogeco 6 khay dùng gas 6XGN 1/1D
Nhiệt độ (tối đa) | 270 ° C |
Lệnh kỹ thuật số (D) | 60 giai đoạn prog.5 |
Số quạt | 1 (có thể đảo ngược) |
Thời gian | 9h 59 phút + inf. |
Năng lượng cung cấp tương đương | 220V – 240V 50 / 60Hz |
Độ ẩm | Có thể điều chỉnh |
Loại gas | (G20) 1.460 m3 / h LPG (G30-31) 1.088 Kg / h |
Kích thước và trọng lượng | 935 x 925 x 885 mm, 115 kg |
Số khay | 6 x GN 1/1 |
Kích thước và trọng lượng đóng gói | 980 x 980 x 980 mm, 127 kg |
Tốc độ quạt | 3 |
Điện áp | 13,8 kW |
Đầu dò thực phẩm | Tiêu chuẩn |
Thiết kế | Thép không gỉ AISI 304 |
Chiều dài giữa các khay | 75 mm |
Lò nướng Sogeco 6 khay dùng gas 6XGN 1/1M
Điều khiển cơ điện (M) | 4 nút bấm |
Nhiệt độ (tối đa) | 270 ° C |
Lệnh kỹ thuật số (D) | – |
Số quạt | 1 (có thể đảo ngược) |
Thời gian | 120 phút |
Năng lượng cung cấp tương đương | 220V – 240V 50 / 60Hz |
Độ ẩm | Có thể điều chỉnh |
Loại gas | (G20) 1.460 m3 / h LPG (G30-31) 1.088 Kg / h |
Kích thước và trọng lượng | 935 x 925 x 885 mm, 115 kg |
Số khay | 6 x GN 1/1 |
Kích thước và trọng lượng đóng gói | 980 x 980 x 980 mm, 127 kg |
Tốc độ quạt | 1 |
Điện áp | 13,8 kW |
Thiết kế | Thép không gỉ AISI 304 |
Chiều dài giữa các khay | 75 mm |
Lò nướng Sogeco 6 khay dùng gas 6XGN 1/1P
Nhiệt độ (tối đa) | 270 ° C |
Số quạt | 1 (có thể đảo ngược) |
Lệnh lập trình (P) | 90 prog. 10 giai đoạn |
Thời gian | 9h 59 phút + inf |
Năng lượng cung cấp tương đương | 220V – 240V 50 / 60Hz |
Độ ẩm | Kiểm soát hơi nước thực |
Loại gas | (G20) 1.460 m3 / h LPG (G30-31) 1.088 Kg / h |
Kích thước và trọng lượng | 935 x 925 x 885 mm, 115 kg |
Số khay | 6 x GN 1/1 |
Kích thước và trọng lượng đóng gói | 980 x 980 x 980 mm, 127 kg |
Tốc độ quạt | 3 |
Điện áp | 13,8 kW |
Đầu dò thực phẩm | Tiêu chuẩn |
Thiết kế | Thép không gỉ AISI 304 |
Chiều dài cơ sở giữa các khay | 75 mm |
Link phụ kiện tích hợp cùng lò nướng sogeco
Chúng tôi hân hạnh chào đón các bạn liên hệ trao đổi, hợp tác và đặt mua sản phẩm!
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.